Estadísticas
Alguna información estadística sobre los VICs en el registro.
Localización
| País | Total | % |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 242 | 29.09 |
| Italia | 205 | 24.64 |
| Reino Unido | 70 | 8.41 |
| Canadá | 69 | 8.29 |
| Australia | 38 | 4.57 |
| Alemania | 29 | 3.49 |
| Países Bajos | 27 | 3.25 |
| Finlandia | 27 | 3.25 |
| Suecia | 25 | 3.00 |
| Dinamarca | 24 | 2.88 |
| Hungría | 14 | 1.68 |
| España | 9 | 1.08 |
| Noruega | 9 | 1.08 |
| Desconocida | 8 | 0.96 |
| Suiza | 7 | 0.84 |
| Austria | 6 | 0.72 |
| Sudáfrica | 4 | 0.48 |
| Francia | 3 | 0.36 |
| Irlanda | 2 | 0.24 |
| Bélgica | 2 | 0.24 |
| Eslovaquia | 2 | 0.24 |
| Corea del Sur | 2 | 0.24 |
| México | 2 | 0.24 |
| Colombia | 2 | 0.24 |
| Chequia | 1 | 0.12 |
| Singapur | 1 | 0.12 |
| Chile | 1 | 0.12 |
| Polonia | 1 | 0.12 |
Placa base
| Assembly number (assy) | Total | % |
|---|---|---|
| Original: 1001006 + 1001006 con disipador de calor modificado | 121 | 14.54 |
| 324003 | 379 | 45.55 |
| CR: 250403 + 251037 | 332 | 39.90 |
Pais de fabricación
| País | Total | % |
|---|---|---|
| W. Germany | 366 | 43.99 |
| USA | 287 | 34.50 |
| Japan | 94 | 11.30 |
| England | 50 | 6.01 |
| Canada | 35 | 4.21 |
Top 10
| Nombre | Total |
|---|---|
| Alessandro Liberalato | 24 |
| Giacomo Vernoni | 22 |
| Luca Cusani | 20 |
| Dave McMurtrie | 19 |
| vossi | 14 |
| Mark Johnson | 14 |
| Mariolino | 10 |
| Pawel Kanas | 10 |
| Clausj | 10 |
| Luc St-Laurent | 9 |